Самолеты TUI Airways
Сегодня флот британского перевозчика включает в себя 61 воздушное судно 5 моделей: Boeing 737-800, Boeing 737 MAX 8, Boeing 767-300ER, Boeing 787-8 Dreamliner и Boeing 787-9 Dreamliner.
Содержание
Boeing 737-800

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1998 |
| Длина | 39,5 м |
| Размах крыльев | 35,8 м |
| Средняя скорость | 842 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 5 765 км |
| Пассажировместимость | 189 |
| Пространство для ног | 76 см |
Boeing 737 MAX 8

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2017 |
| Длина | 39,5 м |
| Размах крыльев | 35,9 м |
| Средняя скорость | 839 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 570 км |
| Пассажировместимость | 189 |
| Пространство для ног | 79 см |
Boeing 767-300ER

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1988 |
| Длина | 54,9 м |
| Размах крыльев | 47,6 м |
| Средняя скорость | 851 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 11 065 км |
| Пассажировместимость | 283 (252 кресла эконом-класса, 31 место класса премиум-эконом) |
| Пространство для ног | 79-86 см |
Boeing 787-8 Dreamliner

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2011 |
| Длина | 56,7 м |
| Размах крыльев | 60,1 м |
| Средняя скорость | 903 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 13 530 км |
| Пассажировместимость | 291 (244 кресла эконом-класса, 47 мест класса премиум-эконом) |
| Пространство для ног | 81-86 см |
Boeing 787-9 Dreamliner

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2014 |
| Длина | 62,8 м |
| Размах крыльев | 60,1 м |
| Средняя скорость | 903 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 14 140 км |
| Пассажировместимость | 345 (282 кресла эконом-класса, 63 места класса премиум-эконом) |
| Пространство для ног | 81-86 см |